打印  
打印(A4纵向)  
台儿庄下游水位月报表
导出

时段平均值(m)

8-
9
9-
10
10-
11
11-
12
12-
13
13-
14
14-
15
15-
16
16-
17
17-
18
18-
19
19-
20
20-
21
21-
22
22-
23
23-
24
0-
1
1-
2
2-
3
3-
4
4-
5
5-
6
6-
7
7-
8
1 22.35 22.35 22.36 22.38 22.36 22.36 22.38 22.36 22.39 22.39 22.39 22.41 22.39 22.42 22.41 22.40 22.42 22.40 22.40 22.39 22.38 22.38 22.35 22.34 22.40
2 22.34 22.35 22.36 22.38 22.38 22.37 22.36 22.37 22.36 22.36 22.37 22.38 22.39 22.38 22.37 22.39 22.37 22.38 22.37 22.38 22.37 22.36 22.35 22.35 22.38
3 22.34 22.36 22.37 22.37 22.36 22.36 22.35 22.36 22.37 22.37 22.38 22.38 22.36 22.36 22.36 22.37 22.39 22.38 22.38 22.36 22.36 22.35 22.35 22.36 22.37
4 22.34 22.33 22.34 22.30 22.31 22.32 22.33 22.34 22.35 22.35 22.33 22.34 22.36 22.36 22.37 22.36 22.35 22.34 22.34 22.34 22.35 22.35 22.36 22.36 22.37
5 22.34 22.32 22.31 22.31 22.32 22.33 22.32 22.33 22.32 22.34 22.34 22.34 22.36 22.37 22.38 22.37 21.04 22.35 22.36 22.36 22.36 22.36 22.35 22.34 22.34
6 22.31 22.30 22.29 22.29 22.29 22.30 22.30 22.31 22.32 22.32 22.34 22.34 22.36 22.37 22.38 22.36 21.05 22.36 22.36 22.37 22.37 22.37 22.36 22.34 22.29
7 22.32 22.30 22.28 22.29 22.29 22.31 22.31 22.31 22.32 22.34 22.34 22.34 22.31 22.33 22.33 22.39 22.36 22.38 22.28
8 16.74
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

最高 22.45 01日22时
最低 0.00 06日00时