打印  
打印(A4纵向)  
台儿庄上游逐日8时整点水位表
导出
月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
1日 25.89 25.45
2日 25.90 25.43 25.42
3日 25.88 25.40
4日 25.83 25.68
5日 25.70 25.58
6日 25.82 25.67
7日 25.87 25.51
8日 25.84 25.57
9日 25.83 25.63
10日 25.85 25.58
11日 25.71 25.68 25.32
12日 25.70 25.71
13日 25.60 25.65
14日 25.75 25.75
15日 25.81 25.71
16日 25.80 25.84
17日 25.87 25.84
18日 25.82
19日 25.72 25.83
20日 25.68 25.75
21日 25.61
22日 25.63
23日 25.62
24日 25.64
25日 25.45
26日 25.53
27日 25.49
28日 25.54 25.44
29日 25.45 25.43
30日 25.43
31日 25.49
附注