打印  
打印(A4纵向)  
台儿庄上游水位月报表
导出

时段平均值(m)

8-
9
9-
10
10-
11
11-
12
12-
13
13-
14
14-
15
15-
16
16-
17
17-
18
18-
19
19-
20
20-
21
21-
22
22-
23
23-
24
0-
1
1-
2
2-
3
3-
4
4-
5
5-
6
6-
7
7-
8
1 25.29 25.06 24.87 24.78 24.69 24.61 24.64 24.68 24.90 25.17 25.27 25.31 25.37 25.39 25.41 25.43 25.45 25.46 25.47 25.49 25.51 25.53 25.51 25.43 25.44
2 25.23 25.03 24.86 24.77 24.65 24.61 24.61 24.65 24.88 25.10 25.19 25.25 25.31 25.34 25.36 25.38 25.39 25.41 25.42 25.44 25.47 25.46 25.44 25.38 25.20
3 25.26 25.10 24.95 24.83 24.75 24.72 24.79 24.81 24.92 24.99 25.04 25.09 25.11 25.14 25.14 25.17 25.18 25.18 25.19 25.20 25.21 25.22 25.22 25.23 25.15
4 25.18 25.15 25.11 25.09 25.08 25.08 25.07 25.08 25.10 25.12 25.15 25.17 25.18 25.18 25.18 25.18 25.20 25.20 25.20 25.21 25.21 25.22 25.23 25.23 25.06
5 25.23 25.21 25.19 25.14 25.11 25.11 25.09 25.10 25.12 25.13 25.14 25.14 25.15 25.16 25.17 25.18 25.20 25.19 25.19 25.20 25.20 25.20 25.20 25.20 25.16
6 25.18 25.07 24.95 24.84 24.70 24.59 24.60 24.56 24.77 24.96 25.06 25.13 25.19 25.22 25.24 25.26 25.30 25.31 25.34 25.35 25.37 25.38 25.39 25.35 25.16
7 25.26 25.09 24.91 24.80 24.66 24.71 25.09
8 6.23
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

最高 25.49 01日05时
最低 25.17 06日15时