打印  
打印(A4纵向)  
万年闸上游逐日8时整点水位表
导出
月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
1日 28.96 29.10 29.08
2日 28.93 29.08 29.05
3日 28.99 29.06
4日 28.99 29.05
5日 28.97 28.99
6日 28.98 28.95
7日 29.00 28.92
8日 28.97 28.91 29.02
9日 29.00 28.91 29.07
10日 28.95 28.91 29.08
11日 28.97 28.94 29.06
12日 28.96 28.90 29.06
13日 28.99 28.90 29.07
14日 29.01 28.89 29.03
15日 29.01 28.92 28.98
16日 28.99 28.92 28.98
17日 28.99 28.92
18日 28.99 29.00
19日 29.00 28.92 29.05
20日 29.00 28.91 29.04
21日 29.00 28.91 29.02
22日 28.99 28.91 28.98
23日 29.00 28.90 28.97
24日 29.01 28.94 28.96
25日 28.99 28.92 28.99
26日 29.04 28.93
27日 29.06 28.88
28日 29.10 28.94
29日 29.10 29.01
30日 29.08 29.05 28.99
31日 29.12
附注