打印  
打印(A4纵向)  
万年闸上游水位月报表
导出

时段平均值(m)

8-
9
9-
10
10-
11
11-
12
12-
13
13-
14
14-
15
15-
16
16-
17
17-
18
18-
19
19-
20
20-
21
21-
22
22-
23
23-
24
0-
1
1-
2
2-
3
3-
4
4-
5
5-
6
6-
7
7-
8
1 29.09 29.07 29.08 29.08 29.07 29.08 29.07 29.09 29.08 29.08 29.08 29.07 29.08 29.07 29.08 29.07 29.08 29.06 29.07 29.06 29.07 29.06 29.06 29.06 29.09
2 29.05 29.05 29.05 29.05 29.07 29.07 29.09 29.08 29.10 29.08 29.09 29.08 29.09 29.08 29.08 29.08 29.08 29.07 29.08 29.07 29.08 29.08 29.08 29.07 29.07
3 29.07 29.07 29.07 29.07 29.08 29.07 29.07 29.08 29.08 29.08 29.09 29.08 29.09 29.09 29.09 29.09 29.09 29.09 29.09 29.09 29.09 29.09 29.09 29.08
4 27.87
5
6
7 29.08 29.08 29.08 29.08 29.08 29.08 29.08 29.08 29.08 29.08 29.08 29.08 29.08 29.07 29.08 29.07 29.07
8 29.07 29.06 29.08 29.06 29.07 29.06 29.07 29.06 29.06 29.07 29.07 29.07 29.08 29.08 29.08 29.09 29.07 29.08 29.07 29.08 29.07 29.09 29.07 29.08 20.60
9 29.08 29.07 29.07 29.07 29.07 29.08 29.08 29.08 29.08 29.08 29.08 29.08 29.08 29.09 29.08 29.08 29.09 29.08 29.08 29.08 29.08 29.08 29.08 29.08 29.07
10 29.07 29.08 29.07 29.07 29.07 29.06 29.07 29.07 29.07 29.07 29.07 29.08 29.07 29.08 29.07 29.08 29.07 29.07 29.07 29.07 29.06 29.07 29.06 29.07 29.08
11 29.06 29.06 29.06 29.05 29.06 29.05 29.06 29.05 29.06 29.07 29.07 29.07 29.08 29.08 29.07 29.07 27.36 29.07 29.08 29.07 29.07 29.09 29.08 29.09 29.07
12 29.08 29.10 29.09 29.11 29.11 29.11 29.12 29.11 29.09 29.08 29.08 29.07 29.07 29.07 29.07 29.08 29.07 29.07 29.07 29.07 29.07 29.07 29.06 29.06 29.00
13 29.05 29.06 29.04 29.04 29.03 29.05 29.05 29.05 29.05 29.03 29.03 29.03 29.03 29.04 29.04 29.04 29.05 29.04 29.04 29.04 29.04 29.03 29.04 29.03 29.08
14 29.04 29.03 29.04 29.04 29.03 29.03 29.03 29.02 29.02 29.03 29.01 29.01 29.01 29.01 29.00 29.00 29.00 29.00 28.99 28.99 28.98 28.99 28.98 28.98 29.04
15 28.97 28.98 28.99 29.00 29.02 29.03 29.02 29.03 29.02 29.02 29.01 29.02 29.02 29.01 29.01 29.01 29.00 29.00 29.00 29.01
16 29.00 22.97
17 11.94 29.01 29.02 29.01 29.02 29.02 29.02 29.02 29.01 29.02 29.02 29.02 29.01 29.02 29.01 29.02 1.21
18 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.01 29.01 29.01 29.01 29.02 29.03 29.02 29.03 29.03 29.03 29.04 29.03 29.04 29.03 29.03 29.05 29.03 29.04 29.04 18.63
19 29.05 29.03 29.04 29.04 29.05 29.05 29.05 29.05 29.05 29.05 29.05 29.05 29.05 29.06 29.05 29.05 27.34 29.04 29.04 29.04 29.04 29.05 29.05 29.04 29.02
20 29.04 29.04 29.04 29.04 29.04 29.04 29.03 29.04 29.03 29.04 29.04 29.04 29.04 29.04 29.04 29.04 29.04 29.03 29.04 29.03 29.04 29.03 29.03 29.03 28.98
21 29.03 29.02 29.03 29.03 29.04 29.05 29.04 29.04 29.05 29.04 29.03 29.02 29.00 29.01 29.00 29.01 29.00 29.00 28.99 29.00 28.98 29.00 28.98 28.99 29.04
22 28.98 28.98 28.98 28.98 28.99 28.98 28.98 28.98 28.98 28.98 28.98 28.97 28.98 28.98 28.98 28.98 28.98 28.98 28.97 28.98 28.98 28.97 28.97 28.97 29.02
23 28.97 28.96 28.97 28.96 28.97 28.97 28.96 28.97 28.97 28.96 28.97 28.96 28.96 28.96 28.96 28.97 28.96 28.97 28.97 28.97 28.96 28.96 28.96 28.96 28.98
24 28.96 28.96 28.96 28.97 28.97 28.96 28.97 28.97 28.98 28.98 28.98 28.99 28.99 28.99 28.99 28.99 28.99 28.99 28.99 28.99 28.99 29.00 28.99 28.99 28.96
25 28.99 28.99 28.99 28.99 28.99 28.99 28.99 28.99 28.99 28.98 28.98
26 12.08
27 28.96 28.94 28.95 28.93 28.93 28.93 28.93 28.93 28.93 28.93 28.93 28.93 28.93 28.93 28.93 28.93
28 20.19 34.33 34.33 34.33 34.33 34.33 34.33 34.33 34.33 34.33 34.33 34.33 34.33 19.29
29 6.82 28.97 28.97 28.97 28.98 28.97 28.98 28.97 28.98 28.98 28.98 28.99 28.99 28.99 28.99 28.99 28.98 28.98 28.99 28.98 28.99 18.01
30 28.98 28.99 28.99 29.00 28.99 29.00 29.00 29.00 29.01 29.00 29.01 24.43
31 13.29

最高 29.12 28日11时
最低 0.00 12日00时