打印  
打印(A4纵向)  
万年闸上游水位月报表
导出

时段平均值(m)

8-
9
9-
10
10-
11
11-
12
12-
13
13-
14
14-
15
15-
16
16-
17
17-
18
18-
19
19-
20
20-
21
21-
22
22-
23
23-
24
0-
1
1-
2
2-
3
3-
4
4-
5
5-
6
6-
7
7-
8
1 28.89 28.88 28.88 28.88 28.89 28.87 28.88 28.88 28.88 28.88 28.88 28.88 28.89 28.88 28.89 28.88 28.89 28.88 28.88 28.86 28.87 28.87 28.87 28.86 28.92
2 28.87 28.86 28.87 28.87 28.85 28.86 28.85 28.85 28.86 28.86 28.86 28.86 28.85 28.86 28.86 28.86 28.86 28.86 28.86 28.86 28.85 28.85 28.85 28.85 28.88
3 28.84 28.84 28.84 28.84 28.83 28.84 28.84 28.84 28.84 28.83 28.83 28.83 28.83 28.84 28.83 28.83 28.83 28.83 28.83 28.83 28.82 28.83 28.81 28.82 28.86
4 28.82 28.80 28.81 28.81 28.80 28.82 28.81 28.81 28.81 28.80 28.80 28.81 28.80 28.80 28.79 28.80 28.80 28.79 28.79 28.78 28.79 28.78 28.78 28.78 28.83
5 28.78 28.77 28.78 28.77 28.77 28.77 28.77 28.77 28.77 28.77 28.77 28.78 28.77 28.78 28.77 28.77 28.77 28.77 28.77 28.77 28.77 28.77 28.77 28.77 28.80
6 28.77 28.76 28.77 28.76 28.76 28.77 28.76 28.76 28.76 28.76 28.76 28.76 28.75 28.75 28.76 28.76 28.75 28.75 28.75 28.75 28.75 28.75 28.75 28.75 28.77
7 28.75 28.75 28.74 28.74 28.74 28.74 28.74 28.74 28.74 28.74 28.74 28.74 28.73 28.74 28.73 28.74 27.04 28.73 28.73 28.72 28.72 28.71 28.71 28.70 28.76
8 28.70 28.70 28.70 28.69 28.69 28.68 28.68 28.68 28.68 28.68 28.69 28.68 28.69 28.68 28.68 28.68 28.68 28.68 28.68 28.68 28.67 28.68 28.66 28.67 28.66
9 28.66 28.66 28.66 28.65 28.66 28.65 28.64 28.65 28.65 28.64 28.64 28.64 28.63 28.64 28.63 28.63 28.63 28.63 28.62 28.63 28.62 28.62 28.62 28.61 28.68
10 28.62 28.61 28.61 28.61 28.60 28.60 28.60 28.60 28.60 28.60 28.60 28.61 28.60 28.61 28.60 28.61 28.60 28.61 28.60 28.60 28.59 28.59 28.59 28.58 28.64
11 28.59 28.58 28.58 28.57 28.56 28.56 28.57 28.56 28.56 28.56 28.55 28.55 28.55 28.55 28.55 28.54 28.54 28.54 28.54 28.53 28.54 28.53 28.53 28.53 28.60
12 28.52 28.52 28.51 28.51 28.50 28.51 28.50 28.50 28.49 28.50 28.49 28.48 28.48 28.48 28.48 28.48 28.48 28.48 28.48 28.47 28.48 28.48 28.48 28.47 28.55
13 28.47 28.47 28.47 28.46 28.46 28.46 28.46 28.45 28.45 28.45 28.44 28.42 28.44 28.43 28.43 28.42 28.43 28.43 28.42 28.43 28.43 28.43 28.42 28.41 28.49
14 28.41 28.41 28.41 28.40 28.40 28.40 28.41 28.41 28.41 28.40 28.41 28.41 28.40 28.40 28.40 28.37 28.37 28.35 28.35 28.34 28.35 28.34 28.33 28.33 28.44
15 28.33 28.33 28.33 28.31 28.32 28.32 28.32 28.31 28.32 28.31 28.31 28.30 28.30 28.30 28.30 28.38
16 17.70
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

最高 28.92 01日01时
最低 0.00 08日00时