打印  
打印(A4纵向)  
万年闸上游水位月报表
导出

时段平均值(m)

8-
9
9-
10
10-
11
11-
12
12-
13
13-
14
14-
15
15-
16
16-
17
17-
18
18-
19
19-
20
20-
21
21-
22
22-
23
23-
24
0-
1
1-
2
2-
3
3-
4
4-
5
5-
6
6-
7
7-
8
1 28.94 28.94 28.93 28.94 28.94 28.95 28.95 28.95 28.96 28.96 28.96 28.97 28.96 28.97 28.97 28.97 28.98 28.98 28.97 28.98 28.98 28.98 28.98 28.97 28.95
2 28.97 28.97 28.97 28.97 28.97 28.97 28.98 28.97 28.98 28.98 28.98 28.99 28.98 29.00 29.00 29.00 29.01 29.01 29.02 29.02 29.01 29.01 29.01 29.00 28.96
3 29.01 28.99 28.99 28.98 28.99 28.98 28.98 28.98 28.98 28.98 28.98 28.97 28.98 28.97 28.97 28.96 28.96 28.96 28.96 28.96 28.96 28.95 28.95 28.95 28.99
4 28.95 28.95 28.95 28.95 28.95 28.95 28.95 28.96 28.96 28.95 28.97 28.96 28.96 28.97 28.96 28.97 28.96 28.96 28.96 28.96 28.95 28.96 28.95 28.96 28.97
5 28.96 28.96 28.96 28.96 28.96 28.96 28.97 28.97 28.96 28.97 28.97 28.97 28.98 28.97 28.97 28.97 28.97 28.98 28.97 28.97 28.98 28.98 28.98 28.98 28.96
6 28.98 28.98 28.97 28.98 28.97 28.98 28.99 28.97 28.97 28.98 28.97 28.97 28.97 28.97 28.97 28.97 28.97 28.97 28.96 28.97 28.97 28.97 28.98 28.98 28.97
7 28.98 28.97 28.98 28.98 28.98 28.99 28.98 28.97
8 8.45
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

最高 29.02 03日02时
最低 28.91 01日01时