打印  
打印(A4纵向)  
滕州港水位月报表
导出

时段平均值(m)

8-
9
9-
10
10-
11
11-
12
12-
13
13-
14
14-
15
15-
16
16-
17
17-
18
18-
19
19-
20
20-
21
21-
22
22-
23
23-
24
0-
1
1-
2
2-
3
3-
4
4-
5
5-
6
6-
7
7-
8
1 34.23 34.23 34.23 34.23 34.23 34.23 34.23 34.23 34.23 34.23 34.23 34.23 34.23 34.23 34.23 34.23 34.23 34.23 34.22 34.22 34.22 34.22 34.22 34.22 34.24
2 34.22 34.22 34.22 34.22 34.22 34.22 34.21 34.21 34.21 34.21 34.21 34.22 34.21 34.22 34.22 34.21 34.21 34.21 34.21 34.21 34.21 34.21 34.21 34.21 34.23
3 34.21 34.20 34.20 34.22 34.21 34.22 34.21 34.20 34.23 34.21 34.22 34.21 34.23 34.20 34.21 34.20 34.22 34.19 34.20 34.20 34.20 34.20 34.19 34.20 34.21
4 34.19 34.21 34.19 34.20 34.20 34.20 34.20 34.19 34.20 34.19 34.20 34.20 34.19 34.20 34.22 34.21 34.20 34.20 34.22 34.21 34.21 34.19 34.22 34.21 34.21
5 34.20 34.22 34.21 34.20 34.20 34.20 34.20 34.20 34.20 34.20 34.20 34.20 34.20 34.20 34.20 34.20 34.20 34.20 34.20 34.20 34.20 34.20 34.20 34.20 34.20
6 34.22 34.20 34.20 34.20 34.20 34.20 34.19 34.20 34.20 34.19 34.20 34.20 34.19 34.19 34.19 34.19 34.20 34.20 34.19 34.19 34.19 34.20 34.20 34.19 34.20
7 34.20 34.19 34.19 34.19 34.19 34.19 34.19 34.19 34.19 34.19 34.18 34.18 34.19 34.19 34.18 34.18 34.19 34.19 34.18 34.20
8 27.07
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

最高 34.61 04日00时
最低 34.17 04日01时